丝路国家投资
Belt and Road Countries
1 | ![]() | Thailand 泰国 |
2 | ![]() | USA 美国 |
3 | ![]() | Australia 澳洲 |
4 | ![]() | Canada 加拿大 |
5 | ![]() | Britain 英国 |
6 | ![]() | Greece 希腊 |
7 | ![]() | Japan 日本 |
8 | ![]() | Malaysia 马来西亚 |
9 | ![]() | Vietnam 越南 |
10 | ![]() | Germany 德国 |
海外项目投资
Overseas Investment Project
丝路国家投资
Belt and Road Countries
1 | ![]() | Thailand 泰国 |
2 | ![]() | USA 美国 |
3 | ![]() | Australia 澳洲 |
4 | ![]() | Canada 加拿大 |
5 | ![]() | Britain 英国 |
6 | ![]() | Greece 希腊 |
7 | ![]() | Japan 日本 |
8 | ![]() | Malaysia 马来西亚 |
9 | ![]() | Vietnam 越南 |
10 | ![]() | Germany 德国 |
海外项目投资